| Sæti | 10 stigahæstu ungliðar | tegund | stig |
| 1 | Waniilowe Ciastko Holinkowo | Scottish Terrier | 45 |
| 2 | Fuzzy Navel Soft Party | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 40 |
| 3 | Skeggjastaðar Never Walk Alone | Scottish Terrier | 39 |
| 4 | Tara’s Tornado Can Be The Greatest | Australian Silky Terrier | 30 |
| 5 | Darkeness Devil’s Line | Cairn Terrier | 29 |
| 6 | Optimal Flex Free Spirit | Bedlington Terrier | 22 |
| 7 | Perhaps Suzi Quatro | Scottish Terrier | 18 |
| 8 | Silky Treasures The North Remembers Sansa | Australian Silky terrier | 14 |
| 9 | Brigoree Fancy Free Lana | West Highland White Terrier | 12 |
| 10-11 | Hvergilands Mr. Smee | Dandie Dinmont terrier | 7 |
| 10-11 | Sólvangur Cairn Dolly Parton | Cairn Terrier | 7 |
Australian Silky Terrier
| Rakkar: | Stig |
|---|
| Tara’s Tornado Can Be The Greatest | 30 |
| Icelandic Silky The Great Explorer Columbus | 6 |
| Tíkur: | Stig |
|---|
| Silky Treasures The North Remembers Sansa | 14 |
| Tara’s Tornado Can Get The Gold | 5 |
| Paradise Passion Roll Of The Dice | 3 |
Bedlington Terrier
| Rakkar: | Stig |
|---|
| Optimal Flex Free Spirit | 22 |
Cairn Terrier
| Rakkar: | Stig |
|---|
| Darkness Devil’s Line | 29 |
| Tíkur: | Stig |
|---|
| Sólvangur Cairn Dolly Parton | 7 |
Dandie Dinmont Terrier
| Rakkar: | Stig |
|---|
| Hvergilands Mr. Smee | 7 |
Irish Soft Coated Wheaten Terrier
| Rakkar: | Stig |
|---|
| Fuzzy Navel Soft Party | 40 |
Jack Russell Terrier
| Rakkar: | Stig |
|---|
| Nordic Emerald Calm Before the Storm | 6 |
| Tíkur: | Stig |
|---|
| Nordic Emerald You Had Me Fooled | 6 |
| Nordic Emerald Storm in a Teacup | 3 |
Scottish Terrier
| Rakkar: | Stig |
|---|
| Waniilowe Ciastko Holinkowo | 45 |
| Skeggjastaðar Never Walk Alone | 39 |
| Skeggjastaðar New Boy in Town | 5 |
| Tíkur: | Stig |
|---|
| Perhaps Suzi Quatro | 18 |
| X-Mas Skeggjastaða Nice’n Spice | 3 |
West Highland White Terrier
| Tíkur: | Stig |
|---|
| Brigoree Fancy Free Lana | 12 |
| Tomm Jons Frigg | 4 |